Comme au Poker une des stratégies les plus payantes est celle des probabilités. Jouer avec la stratégie de base permet de réduire l'avantage du casino au minimum. Vous verrez que cette stratégie se base sur le choix du joueur en fonction des cartes du joueur et de la carte visible du croupier.
Cette stratégie permet donc au joueur de décider quand tirer une carte, quand s'arrêter et lorsqu'il est préférable de doubler la mise ou de séparer deux cartes égales.
Pour éviter les calculs fastidieux tous ces résultats sont listés sur des tableaux qui indiquent si le joueur doit tirer une carte, rester, doubler ou spliter(partager une paire) contre la carte découverte du croupier. Vous verrez que ces tableaux changent en fonction du nombre de jeux de cartes utilisées, Cette stratégie de base est essentielle pour ceux qui utilisent les techniques de comptage de carte.
Comme toutes stratégies, la stratégie de base vous permet de prendre la meilleure décision d'un point de vue mathématique afin de réduire l'avantage de la banque et en aucun cas elle vous garantira la gagne à coup sure. Elle permet simplement d'indiquer la meilleure façon de jouer.
Voici les tableaux de la stratégie de base pour un BlackJack à 6 jeux cartes, le Black jack le plus utilisé en France. Vous verrez qu'il y a 3 tableaux correspondant à 3 cas possibles: selon que vous ayez une main rigide (pas d'As ), une main souple ( avec un As prenant pour valeur soit 11 soit 1) ou une main contenant une paire.
Pour comprendre les tableaux, la colonne de gauche correspond à la valeur totale des cartes qui constituent votre main et la ligne du haut indique la carte apparente du croupier. Les colonnes de droites indiquent la stratégie à utiliser. Votre stratégie à utiliser sera l'intersection entre la ligne correspondant à la valeur de votre main et la colonne correspondant à la valeur de la carte visible du croupier.
| Votre main | Carte apparente du croupier | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | As | |
| 5 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 6 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 7 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 8 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 9 | T | D | D | D | D | T | T | T | T | T |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | T | T |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | T |
| 12 | T | T | S | S | S | T | T | T | T | T |
| 13 | S | S | S | S | S | T | T | T | T | T |
| 14 | S | S | S | S | S | T | T | T | T | T |
| 15 | S | S | S | S | S | T | T | T | T | T |
| 16 | S | S | S | S | S | T | T | T | T | T |
| 17 à 21 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Votre main | Carte apparente du croupier | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | As | |
| 13 | T | T | T | D | D | T | T | T | T | T |
| 14 | T | T | T | D | D | T | T | T | T | T |
| 15 | T | T | D | D | D | T | T | T | T | T |
| 16 | T | T | D | D | D | T | T | T | T | T |
| 17 | T | D | D | D | D | T | T | T | T | T |
| 18 | S | D | D | D | D | S | S | T | T | T |
| 19 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Votre main | Carte apparente du croupier | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | As | |
| 2-2 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 3-3 | P | P | P | P | P | P | T | T | T | T |
| 4-4 | T | T | T | P | P | T | T | T | T | T |
| 5-5 | D | D | D | D | D | D | D | D | T | T |
| 6-6 | P | P | P | P | P | T | T | T | T | T |
| 7-7 | P | P | P | P | P | P | T | T | T | T |
| 8-8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 9-9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 10-10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| As-As | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Si vous êtes débutant ou que vous ne souhaitez pas retenir ces tableaux, voici quelques astuces pour jouer avec la stratégie de base:
Entrainez vous à cette stratégie, la plupart des casinos en ligne le permettent avant de jouer en réel.
Les sites de casinos sont interdits aux personnes de moins de 18 ans